| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kasa malzemesi | Metal (alüminyum alaşım) |
| İğne tipi | Manyetik pusula iğnesi, sıvı sönümlü |
| Ağırlık | Yaklaşık 80 g |
| Çap | 50 mm |
| Kullanım alanları | Trekking, oryantiring, askeri navigasyon |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kasa malzemesi | Metal gövde |
| İğne tipi | Sıvı sönümlü manyetik iğne |
| Okuma sistemi | Büyüteç mercekli azimut okuması |
| Hassasiyet | 1 derece |
| Ağırlık | Yaklaşık 120-150 g |
| Kullanım alanları | Dağcılık, oryantiring, profesyonel arazi navigasyonu |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kasa malzemesi | Plastik / Hafif alaşım |
| İğne tipi | Manyetik iğne |
| Boyut | Yaklaşık 25-30 mm çap |
| Ağırlık | Yaklaşık 10-15 g |
| Kullanım alanları | Günlük taşıma, eğitim amaçlı kullanım, hediye |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Pusula + fener + düdük |
| Malzeme | ABS plastik gövde |
| Ağırlık | Yaklaşık 30-40 g |
| Boyut | Yaklaşık 75 x 25 mm |
| Kullanım alanları | Hayatta kalma kiti, kamp, yedek ekipman |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Manyetik pusula (navigasyon odaklı) |
| Su dayanımı | Su geçirmez |
| Kadran | 360° bölüntülü, yön çizgileri belirgin |
| Kullanım alanları | Trekking, çok günlü rotalar, doğa navigasyonu |
| Ağırlık | Orta (standart navigasyon pusulası ağırlığında) |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tip | Manyetik pusula (çelik kasalı) |
| Gövde malzemesi | Çelik |
| Kadran | 360° derecelendirilmiş, ana yön işaretli |
| Kullanım alanları | Avcılık, askeri arazi, zorlu doğa koşulları |
| Ağırlık | Ortanın üstü (çelik kasa nedeniyle) |
| Ürün Adı | Editör Puanı |
|---|---|
| Nikula Metal Kasa Pusula | 8.7 / 10 – Çelik kasa ve optik mercek kombinasyonu sayesinde hem dayanıklılık hem hassasiyet arayanlar için dengeli bir tercih. |
| Discovery Profesyonel Mercekli Pusula | 9.2 / 10 – Mercekli okuma sistemi ve hassas kadranıyla profesyonel arazi navigasyonunda öne çıkıyor. |
| Fashion Anahtarlık Pusula | 8.0 / 10 – Günlük taşıma kolaylığı sunan, acil durumlar için çantada bulunması gereken kompakt bir araç. |
| Argeus Fenerli Pusulalı Düdük | 8.4 / 10 – Üç fonksiyonu tek gövdede birleştirmesiyle hayatta kalma kiti oluşturanların işini kolaylaştırıyor. |
| Bushman Navigasyon Pusulası | 9.0 / 10 – Su terazisi, döner kadran ve şeffaf taban plakasıyla harita üzerinde çalışmak isteyenler için ideal compass pusula. |
| Rekotools Çelik Pusula | 8.5 / 10 – Ağır koşullara dayanıklı çelik gövdesiyle avcılık ve askeri kullanıma yönelik sağlam bir seçenek. |
Pusula nasıl çalışır ve manyetik alan iğneyi nasıl yönlendirir?
Pusulanın iğnesi mıknatıslanmış bir metal çubuktan oluşur. Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime giren bu iğne, serbest bırakıldığında kendiliğinden kuzey yönünde hizalanır. Bu sayede herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan yön bilgisi elde edilir.
Manyetik pusula ile dijital pusula arasındaki fark nedir?
Manyetik pusula mekanik iğne kullanır, batarya gerektirmez ve elektromanyetik parazitlerden minimum etkilenir. Dijital pusula ise elektronik sensörlerle çalışır, bataryaya bağımlıdır ama ek veriler (yükseklik, koordinat) sunabilir.
Pusula alırken nelere dikkat edilmeli?
Kullanım amacını belirlemek ilk adım. Günlük yürüyüş için hafif ve kompakt modeller yeterli. Profesyonel navigasyon yapacaksan döner kadran, şeffaf taban plakası ve ana yönleri net gösteren bir kadran ara.
Elektronik cihazlar pusula hassasiyetini etkiler mi?
Evet, cep telefonu, telsiz veya hoparlör gibi elektronik cihazlar manyetik alan oluşturarak iğneyi saptırabilir. Pusulayı kullanırken bu tür cihazları en az 30 cm uzakta tutmak doğru okuma almanı sağlar.
Su terazisi olan pusula neden tercih edilmeli?
Su terazisi, pusulayı yatay düzlemde tutup tutmadığını gösterir. Eğik tutulan pusulanın iğnesi takılabilir ya da yanlış yön gösterebilir. Özellikle engebeli arazide su terazisi okuma hatasını en aza indirir.

Ayrıca okuyun
En İyi Köpek Kovucu ve Haşere Tuzakları 2026
En İyi Multi Tool ve Çok Amaçlı El Aleti Modelleri 2026
En İyi Vidalama Ucu Seti Modelleri 2026
Bir hata mı buldunuz?
Bizimle iletişime geçin, en kısa sürede düzeltelim.